| Название звезды | Астрономическое обозначение (по Байеру) | Видимая звёздная величина m | Спектр. класс | Эклиптические координаты на эпоху 2000.0 | |
| Долгота | Широта | ||||
| Сальма, Салм | тау Пегаса | 4.60 | A5 IV | 001°03’02” | +25°34’17” |
| Дифда, Хвост Кита, Кауда Цети, Денеб Кайтос | бета Кита | 2.04 | K0 III | 002°35’00” | -20°47’01” |
| Альгениб | гамма Пегаса | 2.83 | B2 IV | 009°09’22” | +12°36’00” |
| Эракис, Гранатовая звезда | мю Цефея | 3.4-5.1 | M2 Ia | 009°42’23” | +64°11’41” |
| Денеб Альгенуби, Дхенеб | эта Кита | 3.45 | K2 III | 011°46’02” | -16°07’05” |
| Альдерамин | альфа Цефея | 2.44 | A7 IV-V | 012°46’41” | +68°54’49” |
| Альферац, Сиррах | альфа Андромеды | 2.06 | A0p | 014°18’31” | +25°40’50” |
| Нодус II, Таис, Альдиб | дельта Дракона | 3.07 | G9 III | 017°09’46” | +82°53’12” |
| Батен Кайтос | дзета Кита | 3.73 | K2 III | 021°56’59” | -20°20’04” |
| Акамар | тета Эридана | 2.91 | A3 V+A2 | 023°16’21” | -53°44’25” |
| Курдах, Курда, Алькура | кси Цефея | 4.29 | A m | 024°13’37” | +65°45’10” |
| Аль Ферг, Альфарг, Куллат Нуни | эта Рыб | 3.62 | G8 III | 026°48’56” | +05°22’40” |
| Кассиопея A | радиоисточник | радио. | 027°24’55” | +54°51’23” | |
| Торкуларис Септентрионали | омикрон Рыб | 4.26 | G8 III | 027°44’29” | -01°37’16” |
| Андромеды туманность | М31 Андромеды | 4.80 | галакт. | 027°50’27” | +33°21’00” |
| Альриша, Альреша, Эль-Риша, Реша, Окда, Каитайн | альфа Рыб | 3.79 | A2 V | 029°22’43” | -09°03’39” |
| Альсафи | сигма Дракона | 4.68 | K0 V | 030°18’45” | +80°55’16” |
| Мирах, Риша | бета Андромеды | 2.06 | M0 III | 030°24’19” | +25°56’36” |
| Мира | омикрон Кита | 2.-10.1 | M6 III | 031°31’18” | -15°56’12” |
| Ангетенар | тау-2 Эридана | 4.75 | K0 III | 032°37’58” | -35°31’19” |
| Тиль, Тил | эпсилон Дракона | 3.83 | G8 III | 032°41’37” | +79°29’25” |
| Мезартим, Мезартхим, Месартим | гамма Овна | 3.88 | B9 V | 033°11’05” | +07°09’44” |
| Шератан | бета Овна | 2.64 | A5 V | 033°58’11” | +08°29’15” |
| Форнацис | альфа Печи | 3.87 | F8 V | 034°36’48” | -44°41’23” |
| Каф, Шаф, Саф | бета Кассиопеи | 2.27 | F2 IV | 035°06’59” | +51°12’54” |
| Альфирк | бета Цефея | 3.23 | B2 III | 035°32’47” | +71°09’10” |
| Металлах, Расальмоталлах | альфа Треугольника | 3.41 | F6 IV | 036°51’38” | +16°48’02” |
| Хамаль, Гамаль,Эль-Нат | альфа Овна | 2.00 | K2 III | 037°39’44” | +09°57’55” |
| Шедар, Шедир, Шадар, Седер, Шедис, Зедарон | альфа Кассиопеи | 2.23 | K0 II | 037°47’02” | +46°37’20” |
| Адил, Адхил, Адиль | кси Андромеды | 4.88 | K0 III | 037°51’44” | +33°49’55” |
| Азха, Аза | эта Эридана | 3.87 | K1 III | 038°45’00” | -24°32’48” |
| Каффальджидхма | гамма Кита | 3.47 | A2 V | 039°25’58” | -11°59’46” |
| Ахирд | эта Кассиопеи | 3.44 | G0 V | 040°14’48” | +47°00’33” |
| Марфик | тета Кассиопеи | 4.33 | A7 V | 041°48’00” | +43°07’19” |
| Зибаль, Зибаль ин Бечвар | дзета Эридана | 4.80 | A m | 043°49’38” | -25°55’27” |
| Нави | гамма Кассиопеи | 1.6-3.0 | B0 IV e | 043°55’50” | +48°48’54” |
| Аламак, Альмах | гамма-1 Андромеды | 2.18 | K2 III | 044°13’31” | +27°48’22” |
| Менкар, Менкаб, Монкар | альфа Кита | 2.53 | M2 III | 044°19’12” | -12°35’08” |
| Рукба, Руха, Кзора, Рухбах | дельта Кассиопеи | 2.68 | A5 V | 047°55’48” | +46°24’12” |
| Ботейн, Альбатейн | дельта Овна | 4.35 | K2 III | 050°51’11” | +01°49’26” |
| Рана, Рана ин Бечвар | дельта Эридана | 3.54 | K0 IV | 050°51’42” | -28°40’35” |
| Заурак, Занрак | гамма Эридана | 2.95 | M0 III | 053°52’02” | -33°12’08” |
| Горгонея Секунда | гамма Эридана | 4.70 | A2 m | 053°54’12” | +21°43’55” |
| Двойное скопление (Капулус) | h Персея, NGC 869 | 4.30 | скопл. | 054°11’37” | +40°22’33” |
| Багам | тета Персея | 4.12 | F8 V | 054°40’00” | +31°37’04” |
| Капулус, Мисам | hi Персея, NGC 884 | 4.40 | скопл. | 054°43’19” | +40°08’57” |
| Рукбах, Сегин | эпсилон Кассиопеи | 3.38 | B3 III | 054°45’49” | +47°32’54” |
| Горгонея Терция | ро Персея | 3.39 | M4 II | 054°54’38” | +20°34’33” |
| Алголь, Капут Алголь, Расэльгул, Горгона, Голова Горгоны | бета Персея | 2.1-3.4 | B8 V | 056°10’03” | +22°25’43” |
| Горгонея Кварта | омега Персея | 4.63 | K1 III | 056°21’41” | +20°58’16” |
| Мисам | каппа Персея | 3.80 | K0 III | 057°41’28” | +26°04’59” |
| Персей A | NGC 1275 Персея | 11.59 | галакт. | 058°36’25” | +22°20’39” |
| Мирам | эта Персея | 3.76 | K3 Ib | 058°42’07” | +37°28’55” |
| Электра | 17 Тельца | 3.70 | B6 III | 059°24’43” | +04°11’23” |
| Бейд | омикрон-1 Эридана | 4.04 | F2 II | 059°25’58” | -27°27’12” |
| Целено | 16 Тельца | 5.46 | B7 IV | 059°26’08” | +04°21’49” |
| Тайгета | 19 Тельца | 4.30 | B6 V | 059°33’54” | +04°31’00” |
| Майя | 20 Тельца | 3.88 | B7 III | 059°40’48” | +04°23’25” |
| Меропа | 23 Тельца | 4.18 | B6 IV | 059°41’00” | +03°57’16” |
| Астеропа, Стеропа | 21 Тельца | 5.76 | B8 V | 059°44’26” | +04°34’00” |
| Тееним, Тимим | ипсилон-2 Эридана | 3.82 | K0 III | 059°53’06” | -51°49’02” |
| Плеяды | М45 Тельца | 1.40 | скопл. | 059°53’12” | +04°05’05” |
| Альциона | эта Тельца | 2.87 | B7 III | 059°59’32” | +04°03’03” |
| Альраи, Эрраи | гамма Цефея | 3.21 | K1 IV | 060°05’36” | +64°40’12” |
| Кейд | омикрон-2 Эридана | 4.43 | K1 V | 060°11’03” | -28°25’30” |
| Атлас | 27 Тельца | 3.63 | B8 III | 060°21’21” | +03°55’03” |
| Плейона | 28 Тельца | 5.09 | B8 IV | 060°22’54” | +03°59’31” |
| Аль Кальб аль Раи | ро-2 Цефея | 5.50 | A3 V | 060°55’55” | +68°22’39” |
| Атикс, Атик | омикрон Персея | 3.83 | B1 III | 061°08’36” | +12°11’04” |
| Мирфак, Марфик, Альгениб | альфа Персея | 1.80 | F5 Ib | 062°04’51” | +30°07’32” |
| Менкхиб | дзета Персея | 2.85 | B1 Ib | 063°07’26” | +11°20’01” |
| Менкиб | кси Персея | 4.04 | O7 | 064°58’20” | +14°56’38” |
| Скип, Сцептрум | 53 l Эридана | 3.87 | K2 III | 065°15’14” | -36°00’09” |
| “Калифорния” | NGC 1499 Персея | 4.04 | туманн. | 065°30’15” | +15°40’51” |
| Прима Гиадум | гамма Тельца | 3.63 | K0 III | 065°48’30” | -05°43’44” |
| Гиадум II | дельта-1 Тельца | 3.76 | K0 III | 066°52’13” | -03°58’10” |
| Гиады | 0.50 | скопл. | 067°35′ | -05°39′ | |
| Аин, Северный Глаз Тельца | эпсилон Тельца | 3.54 | K0 III | 068°27’54” | -02°34’02” |
| Альдебаран, Палилия | альфа Тельца | 0.85 | K5 III | 069°47’21” | -05°28’02” |
| Табит | пи-3 Ориона | 3.19 | F6 V | 071°55’28” | -15°23’03” |
| Курса | бета Эридана | 2.79 | A3 III | 075°16’33” | -27°51’42” |
| Хассалех, Гассалех ин Бечвар | йота Возничего | 2.69 | K3 II | 076°38’22” | +10°27’16” |
| Ригель, Альгебар | бета Ориона | 0.12 | B8 Ia | 076°49’46” | -31°07’22” |
| Хедус I, Гаэди, Хоедус I, | дзета Возничего | 3.7-4.0 | K4 II | 078°38’00” | +18°12’08” |
| Аль Анз | эпсилон Возничего | 2.99 | F0 I +B | 078°50’28” | +20°56’45” |
| Хедус II, Хоедус II | эта Возничего | 3.17 | B3 V | 079°26’45” | +18°17’02” |
| Нихал | бета Зайца | 2.84 | G2 II | 079°40’21” | -43°54’52” |
| Беллатрикс, Альнаджид | гамма Ориона | 1.64 | B2 III | 080°56’47” | -16°48’58” |
| Арнеб | альфа Зайца | 2.58 | F0 Ib | 081°22’49” | -41°03’28” |
| Капелла, Альхайот | альфа Возничего | 0.08 | G8 III | 081°51’28” | +22°51’51” |
| Факт | альфа Голубя | 2.64 | B8 V e | 082°10’09” | -57°22’31” |
| Минтака | дельта Ориона | 2.23 | O9.5 II | 082°21’42” | -23°33’11” |
| Натх, Нат, Аль Нат, Эль-Нат | бета Тельца | 1.65 | B7 III | 082°34’30” | +05°23’06” |
| Энсис, Энзис, Большая Туманность Ориона | М42 Ориона | 2.90 | туманн. | 083°00’50” | -28°44’20” |
| Трапеция Ориона | тета-1 Ориона | 5.14 | O6 p | 082°58’54” | -28°40’37” |
| Хатиса, Наир аль Саиф | йота Ориона | 2.76 | O9 III | 082°59’51” | -29°12’00” |
| Альнилам | эпсилон Ориона | 1.70 | B0 Ia | 083°27’49” | -24°30’23” |
| Мейсса, Хека, Альхека, Расальгейзе | лямбда Ориона | 3.39 | O8 V | 083°42’24” | -13°22’10” |
| Крабовидная туманность | М1 Тельца | 8.40 | туманн. | 084°05’24” | -01°17’26” |
| Альнитак | дзета Ориона | 1.77 | O9.5 Ib | 084°40’52” | -25°17’36” |
| Конская голова | Barnard 33 Ориона | туманн. | 084°41’57” | -25°50’00” | |
| Аль-Хекка, Южный Рог Тельца | дзета Тельца | 3.00 | B2 IVp | 084°47’04” | -02°11’44” |
| Саиф | каппа Ориона | 2.06 | B0.5 Ia | 086°23’54” | -33°04’14” |
| Вазн, Везн | бета Голубя | 3.12 | K2 III | 086°25’08” | -59°10’46” |
| Полярная, Киносура, Альрукаба | альфа Малой Медведицы | 2.02 | F8 Ib | 088°34’04” | +66°06’06” |
| Бетельгейзе | альфа Ориона | 0.4-1.3 | M2 Iab | 088°45’17” | -16°01’37” |
| Менкалинан | бета Возничего | 1.90 | A2 IV | 089°54’37” | +21°30’29” |
| Йильдун | дельта Малой Медведицы | 4.36 | A1 V | 091°12’12” | +69°56’43” |
| Теят Приор, Пропус | эта Близнецов | 3.2-3.9 | M3 III | 093°26’10” | -00°53’18” |
| Теят Постериор, Дирах | мю Близнецов | 2.75-3. | M3 III | 095°18’07” | -00°49’13” |
| Дирах | ню Близнецов | 4.15 | B7 IV | 096°48’39” | -03°03’12” |
| Мирзам, Мурзим | бета Большого Пса | 1.98 | B0 — B3 | 097°11’15” | -41°15’14” |
| Фуруд, Фурад | дзета Большого Пса | 3.02 | B3 V | 097°22’38” | -53°22’22” |
| “Розетка” | IC 448 Единорога | 4.80 | туманн. | 098°25’56” | -15°53’09” |
| Альхена, Алхена | гамма Близнецов | 1.93 | A0 IV | 099°06’17” | -06°44’33” |
| Мебсута | эпсилон Близнецов | 2.98 | G8 Ib | 099°56’20” | +02°04’12” |
| Конус | NGC 2264 Единорога | 4.66 | туманн. | 100°20’46” | -13°10’17” |
| Альзирр | кси Близнецов | 3.36 | F5 III | 101°12’32” | -10°06’16” |
| Дзибан | пси-1 A Дракона | 4.22 | F5 + G0 | 103°48’10” | +84°11’42” |
| Сириус, Каникула, Сотис | альфа Большого Пса | -1.46 | A1 V | 104°04’53” | -39°36’19” |
| Канопус, Сухель, Агастья | альфа Киля | -0.72 | F0 Ia | 104°57’40” | -75°49’26” |
| Мекбуда | дзета Близнецов | 3.7-4.2 | G0 Ib | 104°59’25” | -02°02’20” |
| Исида | мю Большого Пса | 5.00 | G5 | 107°02’34” | -36°39’57” |
| Васат | дельта Близнецов | 3.52 | F2 IV | 108°31’09” | -00°10’42” |
| Пропус | йота Близнецов | 3.79 | K0 III | 108°57’25” | +05°45’29” |
| Маркеб (III) | каппа Кормы | 5.26 | B9 IV | 109°15’22” | -60°35’11” |
| Мулифен | гамма Большого Пса | 4.11 | B8 II | 109°36’44” | -37°59’37” |
| Кастор | альфа Близнецов | 1.58 | A1 V | 110°14’26” | +10°05’45” |
| Адара, Адхара | эпсилон Большого Пса | 1.50 | B2 II | 110°45’46” | -51°21’37” |
| Гомейза, Мирзам | бета Малого Пса | 2.90 | B8 V | 112°11’30” | -13°29’14” |
| Мусцида | пи-2 Большой Медведицы | 4.60 | K2 III | 112°48’48” | +44°01’41” |
| Мусцида (II) | омикрон Большой Медведицы | 3.36 | G4 II | 112°59’44” | +40°14’35” |
| Поллукс | бета Близнецов | 1.14 | K0 III | 113°12’56” | +06°41’02” |
| Везен, Везеа | дельта Большого Пса | 1.86 | F8 Ia | 113°23’45” | -48°27’12” |
| Процион, Эльгомайза | альфа Малого Пса | 0.38 | F5 IV | 115°47’08” | -16°01’11” |
| Аль Сциаукат | 31 Рыси | 4.25 | K4.5III | 117°33’35” | +23°06’24” |
| Алюдра, Алудра | эта Большого Пса | 2.44 | B5 Ia | 119°32’11” | -50°36’32” |
| Тегмен | дзета-1 Рака | 4.67 | F8+F9+G | 121°20’33” | -02°16’58” |
| Талитха, Талита | йота Большой Медведицы | 3.14 | A7 V | 122°47’59” | +29°34’30” |
| Альтарф | бета Рака | 3.52 | K4 III | 124°15’26” | -10°17’16” |
| Асмидиске, Азмидиск | кси Кормы | 3.34 | G3 Ib | 126°02’29” | -44°56’22” |
| Презепа, Презепе | йота Рака | 4.02 | G8 II | 126°20’46” | +10°25’35” |
| Ясли, Улей | М44 Рака | 3.10 | скопл. | 127°12’07” | +01°33’53” |
| Северный Ослик, Северный Осёл, Азеллюс Бореалис | гамма Рака | 4.66 | A1 V | 127°32’06” | +03°10’54” |
| Южный Ослик, Южный Осёл, Азеллюс Аустралис | дельта Рака | 3.94 | K0 III | 128°43’18” | +00°04’38” |
| Джансар, Гианфар | лямбда Дракона | 3.84 | M0 III | 130°20’01” | +57°14’28” |
| Аль Минлиар аль Шуя | сигма Гидры | 4.44 | K1 III | 131°12’34” | -14°36’03” |
| Кохаб | бета Малой Медведицы | 2.08 | K4 III | 133°19’10” | +72°59’15” |
| Акубенс, Сертан | альфа Рака | 4.25 | A m | 133°38’30” | -05°04’49” |
| Дубхе | альфа Большой Медведицы | 1.79 | K0 III | 135°11’51” | +49°40’48” |
| Аль Минлиар аль Асад | каппа Льва | 4.46 | K2 III | 135°17’47” | +10°25’38” |
| Альтерф | лямбда Льва | 4.31 | K5 III | 137°52’27” | +07°53’12” |
| Наос | дзета Кормы | 2.25 | O5 II | 138°33’02” | -58°20’52” |
| Мерак | бета Большой Медведицы | 2.37 | A1 V | 139°26’05” | +45°07’58” |
| Тания Бореалис | лямбда Большой Медведицы | 3.45 | A2 IV | 139°32’59” | +29°53’07” |
| Альгенуби, Рас-Элязед Аустралис | эпсилон Льва | 2.98 | G0 II | 140°42’18” | +09°42’55” |
| Тания Аустралис | мю Большой Медведицы | 3.05 | M0 III | 141°14’06” | +28°59’53” |
| Расаляс, Расалас, Рас-Элязед, Рас-Элязед Бореалис, Рас-эль-Асад | мю Льва | 3.88 | K2 III | 141°25’48” | +12°20’56” |
| Феркад, Лапа Медвежонка | гамма Малой Медведицы | 3.05 | A3 II | 141°35’55” | +75°14’28” |
| Феркад Минор | 11 Малой Медведицы | 5.02 | K4 III | 141°39’06” | +74°57’33” |
| Сова | М97 Большой Медведицы | 12 | туманн. | 142°41′ | +45°01′ |
| Субра | омикрон Льва | 3.52 | A5 V | 144°14’49” | -03°45’26” |
| Альфард, Сердце Гидры | альфа Гидры | 1.98 | K3 III | 147°16’45” | -22°22’57” |
| Регор, Сухайль аль Мулиф | гамма Парусов | 1.78 | WC7 | 147°20’58” | -64°27’52” |
| Адхафера | дзета Льва | 3.44 | F0 III | 147°33’56” | +11°51’54” |
| Альджабах, Альджабхах | эта Льва | 3.52 | A0 Ib | 147°54’18” | +04°51’56” |
| Альджеба, Альгиеба | гамма Льва | 1.84 | K0 + G7 | 149°36’56” | +08°48’53” |
| Регул, Сердце Льва, Кальб | альфа Льва | 1.35 | B7 V | 149°49’45” | +00°27’53” |
| Фекда | гамма Большой Медведицы | 2.44 | A0 V | 150°28’37” | +47°08’29” |
| Преципуа | 46 Малого Льва | 3.83 | K0 III | 150°52’39” | +24°55’55” |
| Мегрец | дельта Большой Медведицы | 3.31 | A3 V | 151°03’53” | +51°39’24” |
| Эль Кофра, Эль Кофрах | хи Большой Медведицы | 3.71 | K0 III | 153°39’36” | +41°32’38” |
| Алюла Бореалис | ню Большой Медведицы | 3.48 | K3 III | 156°39’13” | +26°09’45” |
| Алюла Аустралис | кси Большой Медведицы | 3.79 | G0 V | 157°20’31” | +24°43’30” |
| Тубан | альфа Дракона | 3.65 | A0 III | 157°27’21” | +66°21’43” |
| Алиот | эпсилон Большой Медведицы | 1.77 | A0p V | 158°56’00” | +54°19’08” |
| Альсухайль | лямбда Парусов | 2.21 | K5 Ib | 161°11’15” | -55°52’15” |
| Зосма | дельта Льва | 2.56 | A4 V | 161°18’59” | +14°20’00” |
| Хорт, Кокса | тета Льва | 3.34 | A2 V | 163°25’22” | +09°40’27” |
| Мицар | дзета Большой Медведицы | 2.07 | A2 + Am | 165°42’00” | +56°22’44” |
| Алькор | g Большой Медведицы | 4.01 | A5 V | 165°52’26” | +56°33’02” |
| Хара, Астерион | бета Гончих Псов | 4.26 | G0 V | 167°42’21” | +40°32’38” |
| Денебола, Денеб ал-Асад | бета Льва | 2.14 | A3 V | 171°37’03” | +12°16’01” |
| Авиор | эпсилон Киля | 1.86 | K0 II | 173°07’44” | -72°40’48” |
| Алькес | альфа Чаши | 4.08 | K0 III | 173°41’21” | -22°43’00” |
| Сердце Карла, Кор Кароли | альфа Гончих Псов | 2.84 | A0 + F0 | 174°34’00” | +40°07’15” |
| Водоворот | М51 Гончих Псов | 8.38 | галакт. | 175°07’34” | +50°56’29” |
| Аскрепиен, Лябрум, Лабрум, Чаша Грааля | дельта Чаши | 3.56 | G8 III | 176°41’13” | -17°34’22” |
| Бенетнаш, Алькайд | эта БольшойМедведицы | 1.86 | B3 V | 176°55’59” | +54°23’17” |
| Завийява, Алараф | бета Девы | 3.61 | F8 V | 177°09’50” | +00°41’39” |
| Маркеб | каппа Парусов | 2.50 | B2 IV | 178°53’31” | -63°43’18” |
| Аселлус Терциус | каппа-2 Волопаса | 4.54 | A8 IV | 179°57’32” | +58°53’52” |
| Аселлус Секондус | йота Волопаса | 4.75 | A9 V | 181°06’05” | +58°50’23” |
| Дева A | M87 Девы | 8.62 | галакт. | 182°02’02” | +14°25’21” |
| Аселлус Примус | тета Волопаса | 4.05 | F7 V | 182°36’35” | +60°06’32” |
| Нодус I | дзета Дракона | 3.17 | B6 III | 183°22’47” | +84°45’41” |
| Заниах | эта Девы | 3.89 | A2 V | 184°49’55” | +01°21’55” |
| Эдасих | йота Дракона | 3.29 | K2 III | 184°56’58” | +71°05’35” |
| Турайс, Туреис | йота Киля | 2.25 | F0 Ib | 185°19’35” | -67°06’59” |
| 3C 273 | 3C 273 Девы | 12.88 | квазар | 185°52’15” | +04°46’26” |
| Диадема | альфа Волос | 4.32 | F5 V | 188°56’45” | +22°58’33” |
| Виндемиатрикс, Виндемиатор | эпсилон Девы | 2.83 | G9 III | 189°56’25” | +16°12’18” |
| Поррима, Кашир, Хафар, Арих | гамма Девы | 2.75 | F0 + F0 | 190°08’28” | +02°47’24” |
| Дженах, Минкар, Гиена Гураб | гамма Ворона | 2.59 | B8 III | 190°43’31” | -14°30’04” |
| Авва, Аува, Минелаува | дельта Девы | 3.38 | M3 III | 191°27’39” | +08°36’48” |
| Минкар | эпсилон Ворона | 3.00 | K2 III | 191°39’54” | -19°40’25” |
| Альхита, Альхиба | альфа Ворона | 4.02 | F2 IV | 192°14’38” | -21°44’58” |
| Альгораб, Альгорель | дельта Ворона | 2.95 | B9 V | 193°27’05” | -12°11’47” |
| Сомбреро | M101 Девы | 8.30 | галакт. | 193°45’21” | -06°43’28” |
| Альдибаин | эта Дракона | 2.74 | G8 III | 194°29’10” | +78°26’26” |
| Мерга | 38 Волопаса | 5.74 | F5 V | 195°26’06” | +57°52’32” |
| Краз, Краз ин Бечвар | бета Ворона | 2.65 | G5 II | 197°22’05” | -18°02’41” |
| Сегин, Сегинус, Харис | гамма Волопаса | 3.03 | A7 III | 197°39’48” | +49°33’05” |
| Муфрид | эта Волопаса | 2.68 | G0 IV | 199°20’11” | +28°04’38” |
| Хеза, Хезе | дзета Девы | 3.37 | A3 V | 202°08’02” | +08°38’10” |
| Форамен | эта Киля | 6.20 | туманн. | 202°09’08” | -58°55’40” |
| Спика, Азимех, Дана | альфа Девы | 0.98 | B1 + B3 | 203°50’28” | -02°03’16” |
| Арктур | альфа Волопаса | -0.04 | K2 IIIp | 204°14’01” | +30°44’10” |
| Неккар, Наккар, Мерез | бета Волопаса | 3.50 | G8 III | 204°15’00” | +54°09’03” |
| Маркеб (II) | гамма Гидры | 3.00 | G5 III | 207°01’05” | -13°44’34” |
| Мирак, Микар, Мерер, Мейрер, Мезен, Мезер, Мерак, Перизома, Изар, Ицар, Пульхеррима | эпсилон Волопаса | 2.37 | K0 III | 208°06’22” | +40°37’29” |
| Южные Плеяды | IC 2602 Киля | 1.90 | скопл. | 209°13’48” | -62°07’19” |
| Миапляцид | бета Киля | 1.68 | A0 III | 211°58’08” | -72°14’09” |
| Принцепс, Ци Кунг | дельта Волопаса | 3.47 | G8 III | 213°09’26” | +48°57’55” |
| Алькалюропс | мю Волопаса | 4.29 | G8 III | 213°10’40” | +53°25’18” |
| Сирма | йота Девы | 4.08 | F6 III | 213°47’49” | +07°11’58” |
| Гакрукс | гамма Южного Креста | 1.63 | M3 III | 216°44’22” | -47°49’52” |
| Кхамбалья, Кхамбальи, Камбала, Хамблия | лямбда Девы | 4.52 | A m | 216°56’54” | +00°29’43” |
| Центавр A | NGC 5128 Центавра | 6.98 | галакт. | 217°08’57” | -31°19’39” |
| Нусакан | бета Северной Короны | 3.68 | F0 p | 219°07’00” | +46°03’14” |
| Риль аль Авва | мю Девы | 3.88 | F2 III | 220°07’53” | +09°40’15” |
| Мимоза, Бекрукс | бета Южного Креста | 1.25 | B0 III | 221°38’45” | -48°38’20” |
| Акрукс | альфа Южного Креста | 0.87 | B1 + B3 | 221°52’14” | -52°52’43” |
| Гемма, Альфекка, Гнозия | альфа СевернойКороны | 2.23 | A0 V | 222°17’44” | +44°19’25” |
| Менкент | тета Центавра | 2.06 | K0 III | 222°18’29” | -22°04’49” |
| Шкатулка драгоценностей | NGC 4755 Южного Креста | 2.064.20 | K0 IIIскопл. | 223°07’08” | -48°43’46” |
| Зубен Эльгенуби, Киффа Аустралис | альфа-2 Весов | 2.75 | Am + F5 | 225°04’57” | +00°19’56” |
| Зубен Эльакриби | дельта Весов | 4.9-5.9 | A0 V | 225°06’49” | +08°35’00” |
| Угольный мешок | туманность Южного Креста | туманн. | 225°31′ | -50°54′ | |
| Зубен Эльшемали, Киффа Бореалис | бета Весов | 2.61 | B8 V | 229°22’17” | +08°29’45” |
| Брахиум | сигма Весов | 3.29 | M3 III | 230°41’13” | -07°38’40” |
| Унук Альхайя, Унук Эльхайя, Унук, Унукалхай, Сердце Змеи, Кор Серпентис | альфа Змеи | 2.65 | K2 III | 232°04’30” | +25°30’29” |
| Хадар, Агена | бета Центавра | 0.61 | B1 II | 233°47’32” | -44°08’15” |
| Арракис | мю Дракона | 4.92 | F5 | 234°44’21” | +76°13’48” |
| Зубен Эльакраб | гамма Весов | 3.91 | G8 III | 235°08’16” | +04°23’10” |
| Марсик, Марфак, Марфик | каппа Геркулеса | 5.0+6.2 | G8 + K2 | 235°42’32” | +37°12’46” |
| Зубен Хакраби | ипсилон Весов | 3.58 | K5 III | 238°36’33” | -08°30’27” |
| Толиман, Ригиль Центаврус, Ригиль Кент, Бунгула | альфа Центавра | -0.27 | G2 V+K0 | 239°28’45” | -42°35’45” |
| Корнефорос, Рутилик | бета Геркулеса | 2.77 | G8 III | 241°05’27” | +42°42’08” |
| Граффиас (III) | кси Скорпиона | 4.16 | F6 IV | 241°18’13” | +09°15’07” |
| Кайям | омега Геркулеса | 4.57 | A0 p | 241°34’31” | +35°10’06” |
| Йед Приор | дельта Змееносца | 2.74 | M1 III | 242°18’06” | +17°14’28” |
| Джубба, Изидис, Исидис | дельта Скорпиона | 2.32 | B0 V | 242°34’15” | -01°59’10” |
| Акраб | бета Скорпиона | 2.6+4.9 | B0.5+B5 | 243°11’24” | +01°00’28” |
| Йед Постериор | эпсилон Змееносца | 3.24 | G8 III | 243°30’36” | +16°26’23” |
| Джабхат | омега-1 Скорпиона | 3.96 | B1 V | 243°40’08” | +00°13’14” |
| Альакраб | омега-2 Скорпиона | 4.32 | gC2 | 243°50’33” | +00°03’16” |
| Джаббах | ню Скорпиона | 4.00 | B2 IV-V | 244°38’35” | +01°38’00” |
| Марфик (II) | лямбда Змееносца | 3.82 | A1 V | 245°35’36” | +23°33’21” |
| Альният | сигма Скорпиона | 2.89 | B1 III | 247°47’57” | -04°02’15” |
| Хан | дзета Змееносца | 2.56 | O9.5 V | 249°13’43” | +11°23’28” |
| Антарес, Сердце Скорпиона, Кор Скорпионис, Веспертилио, Кальб-аль-Акраб | альфа Скорпиона | 0.9-1.8 | M1 Ib | 249°45’44” | -04°34’12” |
| Кума | ню-2 Дракона | 4.87 | A4 m | 250°24’12” | +78°08’19” |
| Растабан, Расабен, Альваид | бета Дракона | 2.79 | G2 II | 251°57’54” | +75°16’40” |
| Сарин | дельта Геркулеса | 3.14 | A3 IV | 254°45’47” | +47°41’08” |
| Вей, Веи, Уэй | эпсилон Скорпиона | 2.29 | K2 III | 255°20’05” | -11°44’19” |
| Рас Альгети | альфа Геркулеса | 2.78 | M5 + G5 | 256°09’06” | +37°17’10” |
| Граффиас (II) | дзета-2 Скорпиона | 3.62 | K5 III | 257°14’13” | -19°38’38” |
| Сабик | эта Змееносца | 2.43 | A2 V | 257°58’10” | +07°11’52” |
| Масим | лямбда Геркулеса | 4.41 | K4 III | 259°54’11” | +49°17’38” |
| Граффиас | эта Скорпиона | 3.33 | F2 III | 260°44’26” | -20°11’01” |
| Атрия, Атриа | альфа Южного Треугол | 1.92 | K2 III | 260°53’45” | -46°09’05” |
| Рас Альхаг | альфа Змееносца | 2.08 | A5 III | 262°26’54” | +35°50’07” |
| Лезат, Лезатх, Лесат, Лесатх, Лесах | ипсилон Скорпиона | 2.69 | B3 Ib | 264°00’44” | -14°00’30” |
| Шаула | лямбда Скорпиона | 1.63 | B2 IV | 264°35’08” | -13°47’18” |
| Грумиум, Альдибах, Альдиба | кси Дракона | 3.75 | K2 III | 264°45’14” | +80°16’57” |
| Цельбальрай, Кельбальрай | бета Змееносца | 2.77 | K2 III | 265°20’12” | +27°56’23” |
| Саргас | тета Скорпиона | 1.87 | F0 I-II | 265°35’56” | -19°38’42” |
| Акулей | М6 Скорпиона | 4.70 | скопл. | 265°43’13” | -08°50’59” |
| Этамин, Эльтанин, Этаним, Растабен, Расабен, Растабан | гамма Дракона | 2.23 | K5 III | 267°58’05” | +74°55’20” |
| Акумен | М7 Скорпиона | 3.20 | скопл. | 268°45’32” | -11°22’55” |
| Синистра | ню Змееносца | 3.34 | K0 III | 269°45’10” | +13°39’56” |
